入浴剤を成分や特徴で比較
※「薬用」=薬用入浴剤(医薬部外品)、「浴用」=浴用化粧品
女性におススメの入浴剤
分類 | 特徴 | 主な成分 | |
浴用 | ローズウッド、ローズマリー、カモミールを中心とした香りで癒される入浴剤です。 | ミネラルオイル グリセリン ハイブリッドヒマワリ油、他 |
|
浴用 | 沖縄県宮古島で採れる雪塩を配合! ダイエットにおススメの入浴剤です。 |
硫酸ナトリウム チオ硫酸ナトリウム 海塩エキス スクワラン 他 |
温泉成分配合の入浴剤を比較
分類 | 特徴 | 主な成分 | |
浴用 | センシンレンというハーブを主成分に18種類の潤い成分を配合したハーブ温浴ができるおススメの入浴剤です。 | 硫酸ナトリウム 炭酸水素ナトリウム 硫酸マグネシウム 他 |
|
薬用 | 温浴効果とW酵素配合で、洗浄効果を高め、全身の角質ケアができます。残留塩素も除去。 | 硫酸ナトリウム 炭酸水素ナトリウム 塩化ナトリウム 他 |
|
薬用 | 重炭酸イオンがお湯に溶けこみ、温浴効果高いおススメの入浴剤です。残留塩素も除去。 | 炭酸水素ナトリウム 炭酸ナトリウム 無水クエン酸 他 |
|
薬用 | 別府温泉の湯の花エキスを配合した薬用入浴剤です。ミネラルを豊富に含み、お湯が弱酸性になります。 | セスキ炭酸ナトリウム 炭酸水素ナトリウム ホウ酸 別府温泉精製湯の花エキス 他 |
|
浴用 | 別府明礬温泉の湯の花を配合しています。乾燥肌や敏感肌でお悩みの方におススメです。残留塩素も除去。 | セスキ炭酸ナトリウム 炭酸水素ナトリウム スクロース 別府温泉精製湯の花エキス 他 |
|
薬用 | エプソムソルトを配合した、肉体疲労の回復効果でスポーツ後のリカバリーにおススメです。 | 硫酸ナトリウム クエン酸 他 |
|
浴用 | 天然鉱石由来の30種類以上のミネラルをバランス良く水溶化している濃縮ミネラル原液です。 | カルシウム マグネシウム カリウム 他 |
水素入浴剤を比較
分類 | 特徴 | 主な成分 | |
浴用 | 水素濃度は1.4ppm。水素の持続時間約3時間 | 硫酸ナトリウム 炭酸ナトリウム 塩化ナトリウム ホウ素含有化合物 クエン酸ナトリウム |
|
浴用 | 水素発生剤を入れる専用ケースが必要です。 | - | |
浴用 | 水素濃度は1.2ppm。酸化還元電位が-456mV! | - | |
浴用 | お肌の潤いにシリカ・コラーゲン入りの水素入浴剤です。水素の持続時間約8時間。 | 硫酸ナトリウム 塩化ナトリウム 酸化チタン 水素化マグネシウム 他 |
[ マープロ企画 山下 ]